![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
» Analyse bestehender Sachkostenstrukturen; Abgleich mit relevanten Benchmarks; Entwicklung individueller und umsetzbarer Kostensenkungsmaßnahmen in unterschiedlichen Sachkostenbereichen (z.B. Reisekosten-Management, Büroverbrauchsartikel-Handling, Fuhrpark-Management, Energiekosten-Check; Überprüfung der EDV-Infrastruktur, Telefon- und Portokosten-Check, Weiterbildungs-Controlling, Facility-Management, Vertragswesen, etc.); Entwicklung und Implementierung funktionierender und unternehmensindividueller Budgetierungssysteme; Einbindung der bisher für die betreffenden Bereiche verantwortlichen Führungskräfte/Mitarbeiter oder Aufbau einer neuen Verantwortungsstruktur » Vorbereitung und Durchführung der Auslagerung der Beschaffungs- und Distributionsfunktion auf geeignete Drittdienstleister unter besonderer Beachtung von Qualitätsstandards » Durchführung verschiedener Restrukturierungsprojekte bei Unternehmen unterschiedlicher Größe in verschiedenen Bereichen und Branchen; Ziel: jeweils Rationalisierung sowie Optimierung, Verschlankung und Standardisierung von Ablaufprozessen; dabei auch Planung und Durchführung von "geräuschlosen" Personalabbau-Massnahmen. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |